欢迎访问广州呼吸健康研究院!
奉献、开拓、实干、合群
姓 名 | 杨子峰 | |
---|---|---|
职 称 | 研究员 | |
联系方式 | jeffyah@163.com | |
出诊时间 | ||
医疗特长 | 在新发呼吸道感染疫情预测、药物研发、机理探索及关键技术开发等方面取得多项重要成果:1.精确揭示人H7N9和H5N6禽流感的流行病学和临床特征规律,有效指导临床一线,从而科学、有序的应对新发疫情。2.主导新突发呼吸道病毒药物研发,独创了兼具症状表型、病毒复制和炎症发展与极具临床模拟的动物模型,应用于抗流感中药和化药的研发。3.新冠疫情期间,创造性改进SEIR模型,精准预测早期疫情发展,为政府防控工作提供科学参考数据;率先发现并证实一批具抗新冠作用的中药,有力促进了国际医药同行对抗新冠中药的科学认识。作为抗病毒药理及Ⅱ/III期临床研究负责人,分别进行抗新冠1类创新化药RAY1216(我国第2个3CL靶点药)的攻关研发(完成III期并拟报上市)及抗新冠1.2类中药新药KD-1的研发(完成Ⅱ期临床,拟开展III期),为抗新冠中药新药研发做出了突出贡献。 |
|
从医历程 | ||
科研情况 | 代表性科研项目: (1) 国家重点研发计划-冬奥会相关人群新冠疫情传播风险链分析技术,负责人:杨子峰 (2) 国家自然科学基金-基于中药单体连翘苷抗新冠活性发现靶向病毒生命周期蛋白及其免疫炎症调控机制研究,负责人:杨子峰 (3) 国家自然科学基金-板蓝根源甾类化合物靶向调控流感诱导的固有免疫过度炎症的机制研究,负责人:杨子峰 (4) 国家重点研发计划-病毒和细菌混合感染对慢阻肺相关炎症反应影响研究,负责人:杨子峰 (5) 国家自然科学基金-基于糖组学技术的受体糖基化在流感病毒跨物种传播中的作用及中药抗病毒有效成分的研究,负责人:杨子峰 (6) 国家自然科学基金-树鼩H9N2禽流感模型的建立及其免疫致病机制的研究,负责人:杨子峰 (7) 科技部港澳台科技合作专项-中药木脂素靶向流感信号通路的机制,负责人:杨子峰 (8) 国家工信部-呼吸系统疾病人工智能医疗器械数据库,负责人:杨子峰 代表性学术论文(参考文献格式): (1) Yang ZF#,Mok CKP# ,Peiris JSM, Zhong NS*.Human Infection with a Novel Avian Influenza A(H5N6) Virus , N Engl J Med , 2015, 373(5): 487~489 (2) Yang ZF#,Leung ELH#,Liu L,Jiang ZH,Zhong NS*.Developing influenza treatments using traditional Chinese medicine , Science, 2015, 347(6219 Suppl): S35~S37 (3) Lei Luo#,Zifeng Yang#,Jingyi Liang#,Yu Ma#,Hui Wang#,Chitin Hon#, Mei Jiang#,Zhengshi Lin,Wenda Guan,Zhitong Mai,Yongming Li,Kailin Mai, Zhiqi Zeng,Chuanmeizi Tu,Jian Song,Bin Liu, Yong Liu,Jianfeng He, Huiyuan Li,Bosheng Li,Hang Dong,Yutian Miao,Shujun Fan,Lirui Fan, Xingyi Liang,Ke Li,Chun Chen,Huihong Deng*,Zhicong Yang*,Nanshan Zhong*.Crucial control measures to contain China's first Delta variant outbreak. Natl Sci Rev.2022, 9(4):nwac004 (4)Jingyi Liang#, Zhufeng Wang#, Yong Liu#, Linxiu Zeng, Zhengtu Li, Jiamin Liang, Hanwen Liang , Mei Jiang*, Zifeng Yang*. Epidemiology and co-infection patterns in patients with respiratory tract infections in southern China between 2018 and 2020, J Infect,2021, 83(3):e6-e8 (5)Mok, CKP#,Guan WD#,Liu XQ#,Lamers MM#,Li XB,Wang M,Zhang TJS;Zhang QL,Li ZT,Huang JC,Lin JY,Zhang YH,Zhao P,Lee, HHY,Chen L,Li YM,Peiris JSM,Chen RC,Zhong NS,Yang ZF*.Genetic Characterization of Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N6) Virus, Guangdong, China ,Emerg Infect Dis,2015, 21(12): 2268~2271 (6) Chen Hua#, Qinhai Ma#, Yun Zhu#, Shuai Xia, Zezhong Liu, Lin Li, Lu Lu,Nanshan Zhong,Shuwen Liu*,Zifeng Yang*,Shibo Jiang*.Repurposing of a clinically used anti-HPV agent to prevent and treat SARS-CoV-2 infection as an intranasal formulation, Signal Transduct Target Ther.2021; 6(1):318. (7)Li RF#,Yuan B#,Xia XS# ,Zhang S,Du QL,Yang CG,Li N,Zhao J,Zhang YH, Zhang RP,Feng Y,Jiao JL,Peiris M,Zhong NS,Mok CKP*; Yang ZF*.Tree shrew as a new animal model to study the pathogenesis of avian influenza (H9N2) virus infection, Emerg Microbes Infect, 2018, 7(1): 166~170 (8)Li RF#, Hou YL#, Huang JC#,Pan WQ#,Ma QH#,Li CF#, Shi YX,Zhao J, Jia ZH,Jiang HM, Zheng K, Huang SX,Dai J, Li XB,Hou XT,Wang L, Zhong NS,Yang ZF*.Lianhuaqingwen exerts anti-viral and anti-inflammatory activity against novel coronavirus (SARS-CoV-2).Pharmacological Research, 2020, 2(11): 104761 (9) Qinhai Ma#,Weiqi Pan#,Runfeng Li#,Bin Liu,Chufang Li,Yuqi Xie,Zhoulang Wang,Jin Zhao,Haiming Jiang,Jicheng Huang,Yongxia Shi,Jun Dai,Kui Zheng,Xiaobo Li,Zifeng Yang*.Liu Shen capsule shows antiviral and anti-inflammatory abilities against novel coronavirus SARS-CoV-2 via suppression of NF-κB signaling pathway, pharmacol res,2020,158:104850 科技奖励: l 国家科技进步奖创新团队奖 l 广东省科技进步一等奖 l 广东省科技进步特等奖 l 全国创新争先奖牌 l 云南省科技进步奖二等奖 l 中国专利优秀奖 l 中华中医药学会科学技术奖中青年创新人才奖 人才荣誉: l 国家“万人计划”科技创新领军人才 l 长江学者奖励计划抗疫特设岗位 l 广州市优秀专家 l 广州市医学领军人才 l 广州市医学重点人才 |
|
学术任职 |