欢迎访问广州呼吸健康研究院!
奉献、开拓、实干、合群
姓 名 | 贺白婷 | |
---|---|---|
职 称 | 副研究员 | |
联系方式 | fengzi870201@163.com | |
出诊时间 | ||
医疗特长 | 研究方向:呼吸中枢驱动在呼吸系统疾病中的应用研究 研究工作:呼吸中枢驱动在学龄前儿童哮喘诊断中的价值 研究生导师类别:硕士研究生导师 |
|
从医历程 | ||
科研情况 | 代表性科研项目: 主持国家自然科学基金面上项目“呼吸中枢驱动在夜间哮喘及睡眠呼吸暂停中的应用价值” 代表性学术论文(参考文献格式): 1. Bai-Ting He, Gan Lu, Si-Chang Xiao, Rui Chen, Joerg Steier, John Moxham, Michael I Polkey, Yuan-Ming Luo. Coexistence of OSA may compensate for sleep related reduction in neural respiratory drive in patients with COPD. Thorax. 2017 Mar;72(3):256-262. 2. YM Luo, He BT, YX Wu, H Yan, J Xu, J Moxham, MI Polkey. Neural respiratory drive and ventilation in patients with COPD during sleep. American Joural of Respiratory and Critical Care Medicine. 2014 Jul;190(2):227-229. 3. He BT, Luo YM, Wang LS, Chen YY, Jolley C, Steier J, Moxham J, Polkey ML, Luo Y.Identifying bronchoconstriction from the ratio of diaphragm EMG to tidal volume.Respir Physiol Neurobiol. 2021 Sep;291:103692. 4. Xiao SC, He BT(共同第一作者), Steier J, Moxham J, Polkey MI, Luo YM. Neural respiratory drive and arousal in patients with obstructive sleep apnea–Hypopnea. Sleep. 2015;38(6):941-9. 5. He B, Al-Sherif M, Wu Y, Higgins S, Schwarz EI, Luo Y, Said AF, Refat N, Abdel Wahab NH, Steier J. Apnoea-hypopnoea-index comparing the 2007 and 2012 American Academy of Sleep Medicine criteria in COPD/obstructive sleep apnoea overlap syndrome. J Thorac Dis 2020;12(Suppl 2):S112-S119. 6. Baiting He, Miral Al-Sherif, Nido M, et al. Domiciliary use of transcutaneous electrical stimulation for patients with obstructive sleep apnoea: a conceptual framework for the TESLA home programme. J Thorac Dis 2019;11(5):2153-2164. 获奖及个人荣誉: 1.2016年获广东省科技进步奖二等奖,排名第3,名称:“呼吸肌功能检测与应用” 2.2020年获广东医学科技奖一等奖,排名第8,名称:“呼吸系统常见病的发病机制与相关诊疗设备的开发” |
|
学术任职 |